名称 | KS-1101变频电源 |
型号 | |
报价 | 15000 |
特点 | 变频电源是将市电经过AC→DC→AC转换,输出频率和电压稳定可调的纯净的正弦波。它有别于用于电机调速用的变频器,也有别于普通交流稳压电源。变频电源十分接近于频率稳定、电压稳定、内阻等于零、电压波形为纯正弦波(无失真)的理想交流电源。} |
产品搜索
联系我们
电话:021-56479693
传真:021-56146322
手机:13918091972
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
产品展示 / PRODUCTS
- 详细内容
KS-1101变频电源
简要介绍
变频电源是将市电经过AC→DC→AC转换,输出频率和电压稳定可调的纯净的正弦波。它有别于用于电机调速用的变频器,也有别于普通交流稳压电源。变频电源十分接近于频率稳定、电压稳定、内阻等于零、电压波形为纯正弦波(无失真)的理想交流电源。同时具有过流、短路、过压、欠压、过载等保护及故障报警功能,能够确保用电设备及变频电源安全使用。因此,被越来越多地用作标准供电电源,以便为电子电器提供*良的供电环境,便于客观考核用电子电器的技术性能。
KS-1101变频电源
应用领域: | |||||||||||||
●家电制造业; | |||||||||||||
产品特点: | |||||||||||||
●电压(V)、频率(Hz)、电流(A)、功率(W),4视窗同时量测/显示无需切换。 ●无辐射干扰,含谐波成分小,并经特殊处理,不产生干扰。 ●大容量、小体积、低噪音、高可靠度.提供各国标准电压、频率、模拟测试各种电器产品。 ●双重电力转换,提供纯净可靠的正弦波电力输出。不但是研发和实验室的*电源,也是EM/EMC/安规测试的标准电源。 ●对100%的除载/加载,输出负载稳压率在反应时间内,可立即稳定在±1% (线性负载) 。 ●容许100%满载长延时使用;当瞬间负载容量超过3倍的额定电流时,变频器电源仿真供应器可以承受,并且不会造成电压 压降。 ●具过电压、过电流、过高温、短路保护及告警装置。遇异常状况时,本机的电子电路会自动感应并立即跳脱,同时发出警 鸣,通知使用者做紧急状况处理。 ●不管是纯阻性,容性,电感性或非线性负载都可以使用。 | |||||||||||||
详细说明: | |||||||||||||
相数 | 单相 | 三相 | |||||||||||
容量 | 500VA—120KVA | 3KVA—300KVA | |||||||||||
制作方式 | IGBT/PWM脉波宽度调变方式 | ||||||||||||
输 入 | 电压(任选一种) | 1相2线+G接法:220V/AC±10% | |||||||||||
3相4线+G接法:380V/AC±10% | |||||||||||||
频率(任选一种) | 50Hz/60Hz±5% | ||||||||||||
输 出 | 电压(单相) | 低档系统:0-150V(Low Range) | |||||||||||
高档系统:0-300V(High Range) | |||||||||||||
电压(三相) | 低档系统:0-260V(Low Range) | ||||||||||||
高档系统:0-520V(High Range) | |||||||||||||
频率 | 40.0Hz-499.9Hz(可程序设定) | ||||||||||||
电压稳定率 | ≤±1% | ||||||||||||
频率稳定率 | ≤±0.01% | ||||||||||||
谐波失真 | 正弦波,≤2% | ||||||||||||
频率表 | 4位数显,数位频率表,分辨率0.1Hz/Step | ||||||||||||
电压表 | 4位数显,数位电压表,分辨率0.1V | ||||||||||||
电流表 | 4位数显,数位电流表,分辨率0.1A | ||||||||||||
瓦特表 | 4位数显,数位瓦特表,分辨率0.1W | ||||||||||||
保护装置 | 具过载,过高温、短路、瞬间断电保护,告警装置 | ||||||||||||
工作环境 | 温度 | 0-40deg.℃ | |||||||||||
湿度 | 0-90%(非凝结状态) | ||||||||||||
实体规范(单相) | |||||||||||||
型号 KS- | 500W | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 | 1108 | 1110 | 1115 | 1120 | 1130 | 1150 | ||
容量 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 50KVA | ||
输 出 | 限电流低档 | 4.2A | 8.4A | 16.8A | 25A | 41.6A | 63A | 83.2A | 125A | 166.4A | 250A | 416A | |
限电流高档 | 2.1A | 4.2A | 8.4A | 12.5A | 20.8A | 31.5A | 41.6A | 62.5A | 83.2A | 125A | 208A | ||
重量(Kg) | 17 | 21 | 45 | 60 | 70 | 80 | 120 | 130 | 150 | 200 | 285 | ||
尺寸DxH(mm) | 365*570*138 | 540*350*700 | 640*420*920 | 770*500*1100 | |||||||||
备注:单相输入单相输出机种,简称单相。 | |||||||||||||
实体规范(三进单出) | |||||||||||||
型号 KS- | 3110 | 3115 | 3120 | 3130 | 3145 | 3150 | 3160 | 3170 | 3190 | 31100 | 31120 | ||
容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 50KVA | 60KVA | 70KVA | 90KVA | 100KVA | 120KVA | ||
输 出 | 限电流低档 | 83.2A | 125A | 166.6A | 250A | 375A | 416.6A | 500A | 625A | 750A | 833.3A | 1000A | |
限电流高档 | 41.6A | 62.5A | 83.2A | 125A | 188A | 208A | 250 | 312.5 | 375 | 416.6 | 500A | ||
重量(Kg) | 120 | 130 | 150 | 200 | 265 | 290 | 350 | 410 | 485 | 545 | 625 | ||
尺寸DxH(mm) | 640*420*920 | 770*500*1100 | 850*700*1200 | 1050*860*1300 | |||||||||
备注:三相输入单相输出机种,简称三进单出。 | |||||||||||||
实体规范(三相) | |||||||||||||
型号KS- | 3303 | 3306 | 3310 | 3315 | 3320 | 3330 | 3345 | 3360 | 3375 | 33100 | 33120 | ||
容量 | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | 100KVA | 120KVA | ||
输 出 | 限电流低档 | 8.4A | 16.8A | 27.6A | 41.6A | 55.6A | 83.2A | 125.0A | 166.4A | 208.4A | 277.6A | 333.4A | |
限电流高档 | 4.2A | 8.4A | 13.8A | 20.8A | 27.8A | 41.6A | 62.5A | 83.2A | 104.2A | 138.8A | 166.7A | ||
重量(Kg) | 100 | 135 | 195 | 210 | 240 | 360 | 390 | 450 | 525 | 720 | 860 | ||
尺寸DxH(mm) | 640*420*920 | 770*500*1100 | 850*750*1200 | 1050*860*1300 | |||||||||
备注:三相输入三相输出机种,简称三相。 |