名称 | TH2829BX变压器测试仪 |
型号 | |
报价 | 8000 |
特点 | 20Pin变压器扫描测试+LCR数字电桥-选件 TH2829BX提供超过10小时的LCR数字电桥功能体验,体验版在工作超过10小时后将自动关闭。} |
产品搜索
产品分类
- 电机检测仪器总汇
- 2合1电动机综合保护器
- 数字设定电动机保护器
- 高精度无源量化电动机保护器
- 电动机综合保护器
- 无源型电动保护器
- 数显智能电动机保护器
- 其它保护器
- 智能型电动机保护器
- 智能型电动机保护器与监控装置
- 通用LCR数字电桥
- QJ42型 直流双臂电桥
- QJ44型 直流双臂电桥
- QJ23a型 直流单臂电桥
- 电脑动平衡仪
- 电机出厂试验综合测试系统
- SM-882型 电枢检验仪
- 智能型电动机故障诊断仪
- PDT-2 便携式电机短路仪
- 电动机电参数测试仪
- SM系列 线圈圈数测量仪
- 工频耐压试验仪
- 交直流耐压测试仪
- SM-9605智能型全自动耐压试验仪
- 绕组匝间冲击耐电压试验仪
- 智能型匝间耐压试验仪
联系我们
电话:021-56479693
传真:021-56146322
手机:13918091972
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
产品展示 / PRODUCTS
- 详细内容
TH2829BX变压器测试仪
可用选件
TH2829X-LCR TH2829X LCR测试功能
TH2829X-D TH2829X二极管正反向测试功能
TH26001四端测试夹具
TH26006轴向元件测试夹具
TH26007磁环测试夹具
TH26008 SMD元件测试夹具
TH26009 SMD元件测试钳
TH2901 1A DC偏置电流流板
TH1901A自动变压器扫描治具
TH1805A自动变压器扫描治具
TH1805B手自动变压器扫描治具
TH1801-EXT1变压器扫描扩展板
TH1801-EXT2变压器扫描扩展板
TH26017 USB接口控制电缆
TH10002 GPIB接口板
TH2829X-HDI HANDLER接口板
TH2829X-PS GPIB上位机控制软件
TH2829X-SS USB、RS232C 上位机控制软件
TH2829X-LS LAN上位机网络测试系统控制软件
二端测试电缆
TH26016
变压器扫描控制电缆
TH1901-001脚踏启动开关
TH26010
镀金短路板
TH1901B
手动变压器扫描治具
TH2829BX变压器测试仪
技术参数
产品型号 | TH2829BX | 20Pin变压器扫描测试+LCR数字电桥-选件 TH2829BX提供超过10小时的LCR数字电桥功能体验,体验版在工作超过10小时后将自动关闭。客户确需安装LCR数字电桥功能可本公司业务人员或代理商另行购买,购买时请提供详细的仪器序列号。 | ||||
基本测量准确度 | LCRZ | 0.05% | ||||
DCR,圈数比 | 0.10% | |||||
校准条件 | 预热时间:≥ 30分钟; 环境温度:23±5°C; 信号电压:0.3Vrms - 1Vrms清“0”:OPEN、SHORT后; 测试电缆长度:0 m | |||||
测试信号频率 | TH2829BX | 范围:20Hz—500kHz | zui小分辨率:0.5mHz准确度:0.01% | |||
信号源输出阻抗 | 10Ω、30Ω、50Ω、100Ω可选, ±2% @1kHz | |||||
AC测试信号电平 | 正常 | 5mV—10Vrms | zui小分辨率:100μV, 准确度:10%x设定电压+2mV | |||
50μA—100mArms | zui小分辨率:1μA | |||||
恒定电平 | 10mV—5Vrms | zui小分辨率:100μV, 准确度:10%x设定电压+2mV | ||||
100μA—50mArms | zui小分辨率:1μA | |||||
DC偏置电压源 | 0V-± 10V | zui小分辨率:0.5mV, 准确度:1%x设定电压+5mV | ||||
0mA-± 100mA | zui小分辨率:0.5μA | |||||
DC恒定电流源(选件)(用于二极管正向特性测试) | 0-± 120mA | zui小分辨率:5μA,准确度:1%x设定电流+0.2mA负载开路电压:≤ 5 V | ||||
DC偏置电流源(选件,TH2901) | 0-± 1A | zui小分辨率:0.25mA,准确度:1%x设定电流+2mA负载开路电压:≤ 9 V | ||||
变压器测试参数 | 圈数比, 圈数, 相位, 电感, 电容, 漏感, 品质因数, 交流电阻, 直流电阻, 平衡, 引脚短路,二极管正反向Turn Ratio, Turns, Phase, L, C, Lk, Q, ACR, DCR, Balance, Pin Short,Diode P/N | |||||
LCR数字电桥测试参数 | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q,θ, DCR, Turn-Ratio, Phase, Lk | |||||
DCR显示范围 | 0.00001Ω-999.999 MΩ | |||||
圈数比显示范围 | 1:0.001-1000:1 | |||||
LCR参数显示范围 | |Z|, R, X 0.00001Ω — 99.9999MΩ | |||||
|Y|, G, B 0.00001μs — 99.9999s | ||||||
C 0.00001pF— 9.99999F | ||||||
L 0.00001μH — 99.9999kH | ||||||
D 0.00001— 9.99999 | ||||||
Q 0.00001— 99999.9 | ||||||
θ(DEG) -179.999º — 179.999º | ||||||
θ(RAD) -3.14159 — 3.14159 | ||||||
Δ% -999.999% — 999.999% | ||||||
二极管测试 | 正向测试电压 :0 — 9.9999 V 、反向测试电流 :0 — 99.999 mA | |||||
测量速度(≥10 kHz) | 快速: 75次/秒(13ms),中速:11次/秒(90 ms)慢速:2.7次/秒(370 ms) | |||||
等效电路 | 串联, 并联 | |||||
量程方式 | 自动, 保持 | |||||
触发方式 | 内部, 手动, 外部, 总线 | |||||
平均次数 | 1-255 | |||||
校准功能 | 开路, 短路, 负载 | |||||
数学运算 | 直读, ΔABS, Δ% | |||||
延时时间设定 | 0 - 60.000s, 1ms步进 | |||||
比较器功能 | 10档分选,BIN1~BIN9、NG、AUX | |||||
档计数功能 | ||||||
PASS、FAIL前面板或扫描治具LED显示) | ||||||
存储器 | 200组LCRZ仪器设定文件200组变压器扫描设定文件10组GIF图像文件 | |||||
接口 | 控制接口 | HANDLER(选件), 从仪器后面板输出SCANNER(支持TH1901A/B、TH1805A/B变压器扫描夹具) | ||||
通讯接口 | LAN、GPIB(选件)、USB DEVICE、RS232C | |||||
存储器接口 | USB HOST(U盘存储或条形码扫描) | |||||
通用技术参数 |
| |||||
工作环境 | 温度 | 0°C − 40°C | ||||
湿度 | ≤90%RH | |||||
电源要求 | 电压 | 99V-121V AC , 198V-242V AC | ||||
频率 | 47Hz-63Hz | |||||
功耗 | zui大80VA | |||||
体积(W×H×D) | 430mm×185mm×473mm | |||||
重量 | 约13 kg |