名称 | TH2515低电阻测试仪 |
型号 | |
报价 | 8000 |
特点 | 产品型号TH2515显示器显示器24位色;分辨率为400 X 272的RGB真彩色TFT LCD显示器带触屏功能读数位数5½ 位} |
产品搜索
产品分类
- 电力试验仪器总汇
- SGY系列 声光交流高压验电器
- FRD型 高压数显核相器
- FRC系列 数显高压分压器
- 耐压试验设备配套组件
- WD-2000 电缆识别仪
- DPX-1 电脑工频相位仪
- JFD-2B 局部放电检测系统
- DX-2001 电缆测试直流高压电源
- 三倍频感应电压发生器装置
- SM-2000B 多功能精确定点仪
- 电缆故障全自动测试仪
- SM-2000AB 电缆故障测试仪
- FC-2 避雷器放电记录器校验仪
- SMDD-107型 氧化锌避雷器测试仪
- KZD-II 变压器空载及负载特性测试仪
- SMDD-102型 继电保护校验仪
- JNC-2 绝缘油介电强度测试仪
- SMDD-104型 介质损耗测试仪
- SMDD-103型 真空开关真空度测试仪
- DDQ系列升流器
- 可调升流器 大电流发生器
- GKC-B3 高压开关动特性测试仪
- BYKC 变压器有载调压开关测试仪
- SMDD-60型 高频直流高压发生器
- SMDD-108型 回路(接触)电阻测试仪
- SMDD-109型 自动变比测试仪
- 直流电阻快速测试仪
- 变压器直流电阻测试仪
- SM-200K型 变压器直流电阻速测仪
- HEY-H 智能型互感器校验仪
- FBZ-I系列 变压器综合试验台
- DHQBW 充气式无局部放轻型试验变压器
- 交直流耐压试验仪——干式
- ZX系列 操作箱
- 轻型高压试验变压器
- 轻型交、直流高压试验装置
联系我们
电话:021-56479693
传真:021-56146322
手机:13918091972
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
产品展示 / PRODUCTS
- 详细内容
TH2515低电阻测试仪
技术参数
产品型号 | TH2515 | ||||
显示器 |
| ||||
显示器 | 24位色;分辨率为400 X 272的RGB真彩色TFT LCD显示器带触屏功能 | ||||
读数位数 | 5½ 位 | ||||
电阻测量 |
| ||||
测量范围 | 0.1μΩ --110MΩ |
| |||
电阻量程 | 电流 | 分辨率 | 准确度 Rd%+FS% |
| |
20 mΩ | 1A | 0.1μΩ | 0.10+0.025 |
| |
200mΩ | 100mA | 1μΩ | 0.35+0.030 |
| |
2Ω | 100mA | 10μΩ | 0.035+0.010 |
| |
20Ω | 10mA | 100μΩ | 0.025+0.008 |
| |
200Ω | 1mΩ | 0.01+0.002 |
| ||
2kΩ | 1mA | 10mΩ | 0.01+0.002 |
| |
20kΩ | 100μA | 100mΩ | 0.01+0.002 |
| |
100kΩ | 1Ω | 0.01+0.005 |
| ||
1MΩ | 10μA | 10Ω | 0.02+0.005 |
| |
10MΩ | 1μA | 100Ω | 0.1+0.010 |
| |
100MΩ | 100nA | 1kΩ | 0.5+0.040 |
| |
测量功能 |
| ||||
电阻测量时间 | FAST:7ms;MED:22ms;SLOW1:102ms;SLOW2:402ms 以上为DISPLAY OFF,当DISPLAY ON 另加20ms。 | ||||
温度测量时间 | 100± 10ms | ||||
测试端配置 | 四端 | ||||
测量平均设置 | 1-255 | ||||
清“0” | √ | ||||
量程切换 | 自动、手动 | ||||
触发方式 | 内部、手动、外部、总线 | ||||
电源频率选择 | √ (避免电源噪声干扰) | ||||
测量设置参数保存 | 30组 | ||||
低电压测量 | 开路电压:≤ 60mV有效量程:2Ω, 20Ω, 200Ω, 2kΩ | ||||
热电势消除 | √ | ||||
统计功能 | 平均值、zui大值、zui小值、总标准偏差、采样标准偏差、工程能力指数(分散性Cp、偏向性CpK) | ||||
测量异常检测 | √ 检测测量线是否连接正常 | ||||
多极连接器 | √(可选高阻测试噪声抑制功能) | ||||
Beep工作状态 | 比较器、档比较、按键 | ||||
按键锁定 | √ | ||||
温度测量 |
| ||||
温度测量1 | -10.0℃--99.9℃ 传感器:PT500 | ||||
温度测量2 | 模拟输入:0V--2V 显示:-99.9℃ -- 999.9℃ | ||||
温度补偿功能 | (电阻测量值转换为设定温度时的阻值) | ||||
温度转换功能 | (由加温前后电阻测试值获得温升) | ||||
比较判别 |
| ||||
比较器 | 信号输出 | HI/IN/LO | |||
讯响 | 鸣叫模式:OFF,IN,HI/LO | ||||
极限设置方式 | *值上/下限,百分比上下限+标称值 | ||||
分选 | 10档,*值/百分比 | ||||
外触发延迟时间 | 自动:由量程、低电压模式ON/OFF、OVC(失调电压补偿)ON/OFF决定手动:0.000--9.999s | ||||
外输入触发 | 上升沿/下降沿可选 | ||||
接口 |
| ||||
接口配置 | USB DEVICE、USB HOST 、RS232、LAN、HANDLE R、GPIB(OPTION) | ||||
一般技术指标 |
| ||||
温度、湿度 | 0℃ -- 40℃,≤ 90%RH | ||||
保证精度温度 湿度 | 23±5℃ ≤80%RH | ||||
供电电源 | 电压 | 110V~220V | |||
频率 | 50Hz/60Hz | ||||
功耗 | 30 VA | ||||
尺寸 | 215mm×87mm×335mm(净尺寸) 235mm×105mm×360mm(加护套后) | ||||
重量 | 约3.6kg |
TH2515低电阻测试仪