名称 | PF400电子变压器电量测量仪 |
型号 | |
报价 | 8000 |
特点 | ◆量程:初级电压(300V),电流(2000/200mA);次级电压(100V),电流(20/2A)◆七窗口同时显示初级电压、电流(☆)功率,功率因率;次级电压(★),电流、功率} |
产品搜索
联系我们
电话:021-56479693
传真:021-56146322
手机:13918091972
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
产品展示 / PRODUCTS
- 详细内容
PF400电子变压器电量测量仪
型号 | 指示与功能 | |
PF400 | ◆量程:初级电压(300V),电流(2000/200mA);次级电压(100V),电流(20/2A) | |
| 次级组数 | ◆量程:初级电压(300V),电流(2000/200mA);次级电压(100V) |
PF401A | 一 | ◆四窗口同时显示初级电压,电流(☆)功率(☆),次级一绕组电压(★) |
PF401 | 五 | ◆七窗口同时显示初级电压/功率(☆),电流(☆),次级五绕组电压(★) |
PF403 | ◆量程:初级电压(300V),空载电流(2000/200mA);空、负载电压(60V),负载电流(5A)纹波电压(5000mV),和空载功率/负载初级电流/效率/功率因数 | |
PF403C | ◆量程:初级电压(300V),空载电流(2000/200mA);空、负载电压(60V),负载电流(5A)纹波电压(5000mV) | |
PF4034 | ◆量程:初级电压(300V),空载电流(2000/200mA);空、负载电压(60V),负载电流(5A)纹波电压(5000mV),和空载功率/负载初级电流/效率/功率因数 | |
PF4032C | ◆量程:初级电压(300V),电流2000/200mA。次级电压60V,电流5A | |
PF4033 | ◆量程:初级电压(300V),电流2000/200mA。次级电压60V,电流5A |
PF400电子变压器电量测量仪