名称 | JG3-1.5、JG3-3L、JG5-2.5耐电压测试仪 |
型号 | |
报价 | 15000 |
特点 | 主要技术参数额定输出电压JG3-1.5 3kV±5% JG3-3L 3kV±5% JG5-2.5 5kV±5%额定输出容量JG3-1.5 1.5kVA JG3-3L 3kVA JG5-2.5 3kVA频率50Hz定时器1—240秒连续可调绝缘电阻电源输入端对机架的绝缘电阻≥50MΩ介电强度电源输入端对机架能承受1.5kV、50 HZ—分钟的耐压试验;高压输出端对机架能承受} |
产品搜索
联系我们
联系人:吴宝娟
电话:021-56479693
传真:021-56146322
手机:13918091972
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
电话:021-56479693
传真:021-56146322
手机:13918091972
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
产品展示 / PRODUCTS
- 详细内容
JG3-1.5、JG3-3L、JG5-2.5耐电压测试仪
主要技术参数
额定输出电压 | JG3-1.5 3kV±5% JG3-3L 3kV±5% JG5-2.5 5kV±5% |
额定输出容量 | JG3-1.5 1.5kVA JG3-3L 3kVA JG5-2.5 3kVA |
频率 | 50Hz |
定时器 | 1—240秒连续可调 |
绝缘电阻 | 电源输入端对机架的绝缘电阻≥50MΩ |
介电强度 | 电源输入端对机架能承受1.5kV、50 HZ—分钟的耐压试验;高压输出端对机架能承受:对于 |
数显继电器时间控制范围 | JG3-3、JG3-1.5为7kV、50Hz—分钟的耐压试验,对于JG5-2.5为 11kV、50Hz—分祌 的耐压试验。 |
额定报警电流 | JG3-1.5 JG5-2.5 250mA±5% JG3-3 500mA±5% |
电源电压 | 220V± 10%,频率50± 1 Hz。 |
环境温度 | 0—40°C |
相对湿度 | <80% |
环境要求 | 周围空气不应因尘埃、烟尘等有害气体和烟气污染而降低绝缘强度。 |
外形尺寸 | JG3-1.5、JG3-3、JG5-2.5 490 x 538 x 358 ( mm ) JG3-3L立式 477 x 397 x 1000 ( mm ) |
重量 | JG3-1.5 ( 57kg ) 、JG3-3 (65kg )、JG5-2.5 (68kg ) JG3-3L (86kg ) |
JG3-1.5、JG3-3L、JG5-2.5耐电压测试仪